鉅亨台北資料中心原住民青年創業貸款 >企業週轉


代碼股票 除權日 現金股利 資配 盈配 現增配股 認購價 停止過戶日
(元/每股) (股) (股) (股) (股/元)
------------------------------------------------------------------------
4166友霖 20160523 0 0 0 154.4989644 25 20160525-20160529
01002T國泰R1 20160524 0.46561778 0 0 0 0 -
01007T國泰R2 20160524 0.2194621 0 0 0 0 -
6577勁豐 20160525 5 0 0 0 0 20160527-20160531
6523達爾膚 20160526 3 0 500 0 0 20160530-20160603
4188安克 20160527 0 0 0 230.97626 30 20160531-20160604
5225F-東科 20160527 3.01482653 0 0 0 0 20160531-20160604
8478東哥 20160530 0.21 0 184 0 0 20160601-20160605
1773勝一 20160602 3 0 0 0 0 20160604-20160608
2733維格 20160602 5 0 0 0 0 20160604-20160608
3291遠翔科 20160602 0.3 0 0 0 0 20160604-20160608
3438類比科 20160602 0.3 0 0 0 0 20160604-20160608
6534正瀚 20160602 6.145 0 0 0 0 20160604-20160608
2883開發金 20160603 0.5 0 0 0 0 20160605-20160609
5211蒙恬 20160603 0.59 0 0 0 0 20160605-20160609
6219富旺 20160606 0.1176519 0 0 0 0 20160608-20160612



信用貸款利率 >房屋貸款利率 嘉義小額借貸 小企業貸款 基隆機車借款免留車
arrow
arrow

    nuimz7wgdb 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()